國際空運之集裝箱類型
時間:2020-10-30
國際空運中所使用的集裝箱類型,大概包括AMF集裝箱、AMA集裝箱、AKE集裝箱、AAU集裝箱,下面簡單介紹一下各種集裝箱類型:
集裝箱類型: | AMF |
ATA 代碼: | n/a |
集裝箱容量: | 516 cu. ft. 14.6 mc |
集裝箱重量: | 330 kg |
集裝箱最高可容重量[包括集裝箱重量]: | 5,035 kg |
集裝箱適載機型: | 747, 747F, 777, Airbus |
集裝箱類型: | AMA |
ATA 代碼: | M1 |
集裝箱容量: | 621 cu. ft. 17.58mc |
集裝箱重量: | 360 kg |
集裝箱最高可容重量[包括集裝箱重量]: | 6,804 kg |
集裝箱適載機型: | 747F |
集裝箱類型: | AKE |
ATA 代碼: | LD3 |
集裝箱容量: | 152 cu. ft, 4.3mc |
集裝箱重量: | 100 kg |
集裝箱最高可容重量[包括集裝箱重量]: | 1,588 kg |
集裝箱適載機型: | 747, 747F, 777, Airbus |
集裝箱類型: | AAU |
ATA 代碼: | LD29 |
集裝箱容量: | 505 cu. ft., 14.3 mc |
集裝箱重量: | 355 kg |
集裝箱最高可容重量[包括集裝箱重量]: | 4,626 kg |
集裝箱適載機型: | 747, 747F |
免責聲明:以上"國際空運之集裝箱類型"內(nèi)容和圖片來源于網(wǎng)絡(luò),本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的,著作權(quán)屬原創(chuàng)者所有,如有版權(quán)問題請聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。