南航物流國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)

南航廣州腹艙網(wǎng)絡(luò)
澳大利亞/新西蘭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼 | 墨爾本 | 珀斯 | 布里斯班 | 奧克蘭 | 基督城 | 阿德萊德 | 凱恩斯 |
北美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯 | 紐約 | 舊金山 | 溫哥華 | 多倫多 | 墨西哥城 |
歐洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦 | 阿姆斯特丹 | 巴黎 | 羅馬 | 莫斯科 | 法蘭克福 |
非洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)羅畢 |
亞洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京成田/羽田 | 大阪 | 名古屋 | 首爾 | 釜山 | 胡志明市 | 河內(nèi) | 雅加達(dá) |
馬尼拉 | 檳城 | 吉隆坡 | 新加坡 | 達(dá)卡 | 德里 | 曼谷 | 金邊 |
迪拜 | 加德滿都 | 仰光 | 巴厘島 | 清邁 | 暹粒 | 馬累 | 普吉 |
富國(guó)島 | 芽莊 | 沙巴 | 蘭卡威 | 科倫坡 | 萬(wàn)象 |
南航貨機(jī)航線網(wǎng)絡(luò)
航線 | 班期 | 執(zhí)行機(jī)型 |
---|---|---|
浦東-安克雷奇-芝加哥-浦東 PVG-ANC-ORD-PVG | 12234566 | 77F |
浦東-洛杉磯-浦東 PVG-LAX-PVG | 1234567 | 77F |
浦東-阿姆斯特丹-浦東 PVG-AMS-PVG | 2456 | 77F |
浦東-阿姆斯特丹-重慶-浦東 PVG-AMS-CKG-PVG | 37 | 77F |
浦東-法蘭克福-浦東 PVG-FRA-PVG | 234567 | 77F |
廣州-倫敦-法蘭克福-廣州 CAN-STN-FRA-CAN | 357 | 77F |
廣州-法蘭克福-廣州 CAN-FRA-CAN | 246 | 77F |
廣州-阿姆斯特丹-廣州 CAN-AMS-CAN | 146 | 77F |
廣州-重慶-阿姆斯特丹-廣州 CAN-CKG-AMS-CAN | 235 | 77F |
廣州-安克雷奇-洛杉磯-廣州 CAN-ANC-LAX-CAN | 234567 | 77F |
廣州-胡志明-河內(nèi)-廣州 CAN-SGN-HAN-CAN | 25 | 74F |