最新玩具及游戲產(chǎn)品出口退稅率表 2017
時間:2017-08-29
商品編碼 | 商品名稱 | 計量單位 | 增值稅退稅率% |
---|---|---|---|
95030010 | 供兒童乘騎的帶輪玩具及玩偶車 | 千克 | 17 |
95030021 | 玩具動物 | 個/千克 | 15 |
95030029 | 其他玩偶 | 個/千克 | 15 |
95030031 | 玩具電動火車 | 千克 | 17 |
95030039 | 其他縮小(按比例縮小)的全套模型組件 | 套/千克 | 15 |
95030040 | 其他建筑套件及建筑玩具 | 套/千克 | 15 |
95030050 | 玩具樂器 | 千克 | 15 |
95030060 | 智力玩具 | 套/千克 | 15 |
95030081 | 組裝成套的其他玩具 | 套/千克 | 15 |
95030082 | 其他帶動力裝置的玩具及模型 | 個/千克 | 17 |
95030089 | 其他未列名玩具 | 個/千克 | 15 |
95030090 | 玩具的零件 | 千克 | 15 |
9504200010 | 瀕危木制的臺球用品及附件 | 千克 | 0 |
9504200090 | 其他臺球用品及附件 | 千克 | 13 |
95043010 | 投幣式電子游戲機 | 臺/千克 | 13 |
95043090 | 投幣式其他游戲用品 | 臺/千克 | 13 |
95044000 | 撲克牌 | 副 | 13 |
95045011 | 與電視接收機配套使用的視頻游戲控制器及設備零件及附件 | 個/千克 | 15 |
95045019 | 其他與電視接收機配套使用的游戲機 | 臺/千克 | 15 |
95045091 | 其他視頻游戲控制器及設備零件及附件 | 個/千克 | 13 |
95045099 | 其他游戲機 | 臺/千克 | 13 |
95049010 | 其他電子游戲機 | 臺/千克 | 13 |
95049030 | 中國象棋、國際象棋、跳棋等棋類用品 | 副/千克 | 17 |
95049040 | 麻將及類似桌上游戲用品 | 副/千克 | 17 |
95049090 | 其他游藝場、桌上或室內(nèi)游戲用品 | 臺/千克 | 13 |
95051000 | 圣誕節(jié)用品 | 千克 | 13 |
95059000 | 其他節(jié)日用品或娛樂用品 | 千克 | 13 |
9508100010 | 有瀕危動物的流動馬戲團(包括流動動物園) | 千克 | 0 |
9508100090 | 其他流動馬戲團及流動動物園 | 千克 | 13 |
95089000 | 其他旋轉(zhuǎn)木馬、秋千等游樂場娛樂設備 | 千克 | 13 |
免責聲明:以上"最新玩具及游戲產(chǎn)品出口退稅率表 2017"內(nèi)容和圖片來源于網(wǎng)絡,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的,著作權屬原創(chuàng)者所有,如有版權問題請聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。