深圳商務局拿出近億資助165家跨境電商企業(yè)
時間:2021-11-12

深圳市商務局最近下達了2021年度中央外經貿發(fā)展專項資金(服務貿易事項)資助計劃的通知,確定了2021年度中央外經貿發(fā)展專項資金(服務貿易事項)資助計劃,安排資金9838萬元對審核通過的165家企業(yè)進行資助。
從公布的名單上看,幾乎所有知名的深圳跨境電商大賣、電商平臺公司,部分跨境電商服務商,都榜上有名。資助金額從十多萬到一百多萬不等。
深圳市商務局前不久剛啟動2021年電子商務創(chuàng)新發(fā)展扶持計劃,接受跨境電商專業(yè)服務獎勵項目和跨境電商通關監(jiān)管場所服務獎勵項目申報,對于符合跨境電商專業(yè)服務獎勵項目標準的企業(yè),擇優(yōu)給予100萬元獎勵,對運營較好的三家跨境電商監(jiān)管場所分別給予500萬元、300萬元、200萬元獎勵。
可以說,深圳的跨境電商企業(yè)真幸福!深圳市在支持跨境電商行業(yè)各種業(yè)態(tài)的力度,是非??犊模钲谑泻洼犗赂鲄^(qū)有各種資助計劃,為符合條件的企業(yè),真金白銀地發(fā)錢。
附:2021年度中央外經貿發(fā)展專項資金(服務貿易事項)資助計劃表
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬資助金額(單位:萬元) |
1 | 艾力斯高寶商務咨詢(深圳)有限公司 | 8 |
2 | 艾普陽科技(深圳)有限公司 | 77 |
3 | 愛德華光網絡(深圳)有限公司 | 114 |
4 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 21 |
5 | 昂森恩博電路科技(深圳)有限公司 | 28 |
6 | 傲基科技股份有限公司 | 101 |
7 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | 8 |
8 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 41 |
9 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | 38 |
10 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 166 |
11 | 德創(chuàng)視軟件工程(深圳)有限公司 | 10 |
12 | 東海航空有限公司 | 24 |
13 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 145 |
14 | 東江模具(深圳)有限公司 | 62 |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 48 |
16 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(深圳)有限公司 | 17 |
17 | 富士膠片采購咨詢(深圳)有限公司 | 50 |
18 | 港電商貿(深圳)有限公司 | 13 |
19 | 高通通信技術(深圳)有限公司 | 166 |
20 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 28 |
21 | 國際商業(yè)機器科技(深圳)有限公司 | 166 |
22 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 166 |
23 | 酷澎商貿(深圳)有限公司 | 16 |
24 | 豪馬貿易(深圳)有限公司 | 26 |
25 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | 25 |
26 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 43 |
27 | 慧訊軟件(深圳)有限公司 | 16 |
28 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | 17 |
29 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 68 |
30 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 21 |
31 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | 90 |
32 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 23 |
33 | 科藝制作設計(深圳)有限公司 | 19 |
34 | 萊茵技術監(jiān)護(深圳)有限公司 | 61 |
35 | 蘭亭集勢貿易(深圳)有限公司 | 93 |
36 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 155 |
37 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 27 |
38 | 聯(lián)發(fā)軟件設計(深圳)有限公司 | 166 |
39 | 聯(lián)合利豐供應鏈股份有限公司 | 63 |
40 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 19 |
41 | 凌陽利華科技(深圳)有限公司 | 16 |
42 | 麥迪實計算機軟件(深圳)有限公司 | 40 |
43 | 美蓓亞貿易(深圳)有限公司 | 29 |
44 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | 8 |
45 | 鵬展萬國電子商務(深圳)有限公司 | 116 |
46 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 93 |
47 | 日電產貿易(深圳)有限公司 | 41 |
48 | 日立高新技術(深圳)貿易有限公司 | 33 |
49 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 | 15 |
50 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | 19 |
51 | 賽維時代科技股份有限公司 | 88 |
52 | 賽以博商務咨詢(深圳)有限公司 | 76 |
53 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 30 |
54 | 深圳楚晉網絡科技有限公司 | 25 |
55 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 33 |
56 | 深圳海博歐科技有限公司 | 11 |
57 | 深圳海天力電子商務有限公司 | 17 |
58 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 166 |
59 | 深圳漢莎技術有限公司 | 12 |
60 | 深圳航空有限責任公司 | 166 |
61 | 深圳華榮鵬輝科技有限公司 | 8 |
62 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 166 |
63 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 111 |
64 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 80 |
65 | 深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司 | 166 |
66 | 深圳前海三態(tài)現代物流有限公司 | 68 |
67 | 深圳前海通亞電子商務有限公司 | 23 |
68 | 深圳三星通信技術研究有限公司 | 166 |
69 | 深圳市艾密特供應鏈管理有限公司 | 20 |
70 | 深圳市艾姆詩數碼科技有限公司 | 166 |
71 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | 42 |
72 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 41 |
73 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 136 |
74 | 深圳市倍思奇創(chuàng)新科技有限公司 | 50 |
75 | 深圳市橙源科技有限公司 | 139 |
76 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 68 |
77 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責任公司 | 20 |
78 | 深圳市達爾文智能技術有限公司 | 39 |
79 | 深圳市德瑪特網絡科技有限公司 | 13 |
80 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 28 |
81 | 深圳市帆葉風科技有限公司 | 39 |
82 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 25 |
83 | 深圳市公狼科技有限公司 | 77 |
84 | 深圳市廣易達數據管理有限公司 | 58 |
85 | 深圳市貴達科技有限公司 | 12 |
86 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | 36 |
87 | 深圳市恒之易電子商務有限公司 | 47 |
88 | 深圳市弘崇科技有限公司 | 9 |
89 | 深圳市弘鈞科技有限公司 | 80 |
90 | 深圳市華成云商科技有限公司 | 123 |
91 | 深圳市際客電子商務有限公司 | 24 |
92 | 深圳市嘉鴻網絡科技有限公司 | 24 |
93 | 深圳市嘉溱供應鏈科技有限公司 | 26 |
94 | 深圳市簡驛科技有限公司 | 30 |
95 | 深圳市金卓物流技術有限公司 | 39 |
96 | 深圳市九行星科技有限公司 | 11 |
97 | 深圳市久久互動科技有限公司 | 17 |
98 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 166 |
99 | 深圳市快云科技有限公司 | 83 |
100 | 深圳市藍思網絡技術有限公司 | 85 |
101 | 深圳市藍之海供應鏈技術有限公司 | 72 |
102 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 10 |
103 | 深圳市樂易網絡股份有限公司 | 82 |
104 | 深圳市利朗達科技有限公司 | 67 |
105 | 深圳市聯(lián)科科技有限公司 | 17 |
106 | 深圳市路華斯科技有限公司 | 9 |
107 | 深圳市美智林科技有限公司 | 12 |
108 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術有限公司 | 23 |
109 | 深圳市普拓數字科技有限公司 | 68 |
110 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 82 |
111 | 深圳市錢海網絡技術有限公司 | 57 |
112 | 深圳市賽維網絡科技有限公司 | 166 |
113 | 深圳市盛視技術運營有限公司 | 43 |
114 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | 22 |
115 | 深圳市順榮通訊技術有限公司 | 13 |
116 | 深圳市通拓科技有限公司 | 165 |
117 | 深圳市蔚藍思科技有限公司 | 44 |
118 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 15 |
119 | 深圳市雪球科技有限公司 | 85 |
120 | 深圳市亞飛電子商務有限公司 | 67 |
121 | 深圳市雁聯(lián)計算系統(tǒng)有限公司 | 8 |
122 | 深圳市一面網絡技術有限公司 | 14 |
123 | 深圳市億源通供應鏈管理有限公司 | 31 |
124 | 深圳市易佰網絡科技有限公司 | 166 |
125 | 深圳市優(yōu)米未科技有限公司 | 11 |
126 | 深圳市優(yōu)宜得信息科技有限公司 | 31 |
127 | 深圳市有棵樹科技有限公司 | 166 |
128 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 62 |
129 | 深圳市遠明興云倉科技有限公司 | 59 |
130 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 53 |
131 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 23 |
132 | 深圳市正拓供應鏈技術有限公司 | 19 |
133 | 深圳市智創(chuàng)供應鏈技術有限公司 | 7 |
134 | 深圳市智巖科技有限公司 | 15 |
135 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 166 |
136 | 深圳通淘國際貿易有限公司 | 26 |
137 | 深圳通網供應鏈有限公司 | 11 |
138 | 深圳文思海輝信息技術有限公司 | 25 |
139 | 深圳細刻網絡科技有限公司 | 24 |
140 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 166 |
141 | 深圳易可達科技有限公司 | 10 |
142 | 深圳易派支付科技有限公司 | 13 |
143 | 深圳英馳供應鏈管理有限公司 | 54 |
144 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責任公司 | 166 |
145 | 媞麗貿易(深圳)有限公司 | 10 |
146 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 45 |
147 | 巍德誼產品檢測技術(深圳)有限公司 | 11 |
148 | 維諦技術有限公司 | 7 |
149 | 維恩貝特科技有限公司 | 36 |
150 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | 22 |
151 | 偉創(chuàng)力信息技術(深圳)有限公司 | 110 |
152 | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | 166 |
153 | 偉易達電子產品(深圳)有限公司 | 140 |
154 | 文思海輝元輝科技(深圳)有限公司 | 11 |
155 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術有限公司 | 30 |
156 | 迅擊信息科技(深圳)有限公司 | 89 |
157 | 揚智電子科技(中國)有限公司 | 19 |
158 | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 158 |
159 | 英偉達半導體(深圳)有限公司 | 166 |
160 | 有棵樹(深圳)網絡科技有限公司 | 166 |
161 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 27 |
162 | 中廣核工程有限公司 | 68 |
163 | 茱莉安娜咨詢服務(深圳)有限公司 | 44 |
164 | 卓迪科泳池設備(深圳)有限公司 | 8 |
165 | 自格(深圳)科技開發(fā)有限公司 | 20 |
合計 | 9838 |
免責聲明:以上"深圳商務局拿出近億資助165家跨境電商企業(yè)"內容和圖片來源于網絡,本網站轉載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的,著作權屬原創(chuàng)者所有,如有版權問題請聯(lián)系網站管理員刪除。